
| Date(s) | 24/09/10 |
| Lieu | LANDERNEAU |
| Durée | 1 journee(s) |
| Crédits FMC | 8 |
| Responsable(s) | Dr Francois POULIQUEN - Médecin généraliste - PONT-L'ABBE Dr Sabine VERNEJOUX - Médecin généraliste - BREST |
| Intervenant(s) | Dr Jean-Christophe CORNILY - Médecin cardiologue - BREST CEDEX Dr Philippe POINSON - Médecin cardiologue - BREST Dr Anthony RENAULT - Médecin cardiologue - BREST |
| Cible | Médecin généraliste |
La maladie coronarienne engendre environ 46 000 décès par an en France. Sa prévalence est de 3,9 %. La maladie coronaire peut évoluer :
Contenu de la formation :
Évaluation initiale - prise en charge thérapeutique - suivi
Actualités thérapeutiques : traitement pharmacologique et revascularisation
Le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire - l'éducation thérapeutique