
| Date(s) | 01/04/10, 02/04/10 |
| Lieu | PLOEMEUR |
| Durée | 2 journee(s) |
| Crédits FMC | 16 |
| Responsable(s) | Dr Eugène LE BIGOT - Médecin généraliste - LORIENT Dr Benoît SUPLY - Médecin généraliste - LARMOR PLAGE |
| Intervenant(s) | Dr Serge BALEYNAUD - Médecin cardiologue - LORIENT Mme Elisabeth BRISHOUAL - IDE - PLOEMEUR Mme Christelle CORRE - Diététicien(ne) - LORIENT Mme Annie LE LUHERNE - Psychologue - LORIENT CéDEX Dr Diana LE PENHER - Médecin endocrinologue - LORIENT CEDEX Mme Laurette PAULHE - IDE - KERVIGNAC Dr Caroline PERLEMOINE - Médecin endocrinologue - LORIENT CEDEX Mme Fabienne QUIDU - Podologue - AURAY |
| Cible | Médecins toutes spécialités |
La prévalence du diabète de type 2 augmente, en raison notamment de l'allongement de la durée de vie et des modifications des modes de vie (alimentation, sédentarité). Le diabète de type 2 touche 3 % à 4 % de la population française tous âges confondus, 10 % à l'âge de 65 ans. On estime que 50 % d'entre eux sont méconnus et qu'au moment du diagnostic, 15 % des cas présentent déjà des complications. Son coût représente 5 % des dépenses de l'assurance-maladie.
Contenu de la formation